»ç¿ë¹ý): ³»¿ëÀÌ Ã£¾ÆÁö¸é [ÄÚµå]Ç׸ñ¿¡¼­ [Ŭ¸¯]ÇÏ¸é µ¥ÀÌÅÍ°¡ ÆîÃÄÁý´Ï´Ù. (Äڵ忡¼­Å¬¸¯)
Âü°í1): [ÇѱÛ]·Î ã¾Æº¸°í [¿µ¾î]·Îµµ ã¾Æº¸¼¼¿ä!(DB°¡ ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½¿)   ex) ·»Áî ¡æ LENS
Âü°í2): [Ç°¸í]ÀÌ ³ì»öÀ̸é [ÀÏÀ§´ë°¡] µ¥ÀÌÅÍ ÀÔ´Ï´Ù.
                                                  
°Ë»ö¾î : -     °Ë»ö°á°ú : 71901 °³        [ÇöÀç 2023³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

¹øÈ£1 ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àû¿ë´Ü°¡ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page)
691 AAB-IA-110-1501 H Çü°­(±¸Á¶¿ë SS400)(KSD 3503) 150*75*5*7 14.0(kg/m) ton 1,270,000 1,270,000 (P48)  1,375,000 (P12)  1,310,000 (P56) 
692 AAB-IA-110-1502 H Çü°­(±¸Á¶¿ë SS400)(KSD 3503) 150*100*6*9 ton 1,310,000 0   0   1,310,000 (P56) 
693 AAB-IA-110-1503 H Çü°­(±¸Á¶¿ë SS400)(KSD 3503) 150*150*7*10 31.5(kg/m) ton 1,270,000 1,270,000 (P48)  1,375,000 (P12)  1,310,000 (P56) 
694 AAB-IA-110-1902 H Çü°­(±¸Á¶¿ë SS400)(KSD 3503) 194*150*6*9 ton 1,270,000 1,270,000 (P48)  1,375,000 (P12)  0  
695 AAB-IA-110-1981 H Çü°­(±¸Á¶¿ë SS400)(KSD 3503) 198*99*4.5*7 18.2(kg/m) ton 1,270,000 1,270,000 (P48)  1,375,000 (P12)  1,310,000 (P56) 
696 AAB-IA-110-2001 H Çü°­(±¸Á¶¿ë SS400)(KSD 3503) 200*100*5.5*8 21.3(kg/m) ton 1,270,000 1,270,000 (P48)  1,375,000 (P12)  1,310,000 (P56) 
697 AAB-IA-110-2002 H Çü°­(±¸Á¶¿ë SS400)(KSD 3503) 200*150*6*9 ton 1,310,000 0   1,375,000 (P12)  1,310,000 (P56) 
698 AAB-IA-110-2003 H Çü°­(±¸Á¶¿ë SS400)(KSD 3503) 200*200*8*12 49.9(kg/m) ton 1,270,000 1,270,000 (P48)  1,375,000 (P12)  1,310,000 (P56) 
699 AAB-IA-110-2004 H Çü°­(±¸Á¶¿ë SS400)(KSD 3503) 200*204*12*12 56.2(kg/m) ton 1,270,000 1,270,000 (P48)  1,375,000 (P12)  1,310,000 (P56) 
700 AAB-IA-110-2441 H Çü°­(±¸Á¶¿ë SS400)(KSD 3503) 244*252*11*11 64.4(kg/m) ton 1,270,000 1,270,000 (P48)  1,375,000 (P12)  1,310,000 (P56) 
701 AAB-IA-110-2442 H Çü°­(±¸Á¶¿ë SS400)(KSD 3503) 244*175*7*11 44.1(kg/m) ton 1,270,000 1,270,000 (P48)  0   0  
702 AAB-IA-110-2481 H Çü°­(±¸Á¶¿ë SS400)(KSD 3503) 248*124*5*8 25.7(kg/m) ton 1,270,000 1,270,000 (P48)  1,375,000 (P12)  1,310,000 (P56) 
703 AAB-IA-110-2501 H Çü°­(±¸Á¶¿ë SS400)(KSD 3503) 250*125*6*9 29.6(kg/m) ton 1,270,000 1,270,000 (P48)  1,375,000 (P12)  1,310,000 (P56) 
704 AAB-IA-110-2502 H Çü°­(±¸Á¶¿ë SS400)(KSD 3503) 250*175*7*11 ton 1,310,000 0   1,375,000 (P12)  1,310,000 (P56) 
705 AAB-IA-110-2503 H Çü°­(±¸Á¶¿ë SS400)(KSD 3503) 250*250*9*14 72.4(kg/m) ton 1,270,000 1,270,000 (P48)  1,375,000 (P12)  1,310,000 (P56) 
706 AAB-IA-110-2504 H Çü°­(±¸Á¶¿ë SS400)(KSD 3503) 250*255*14*14 82.2(kg/m) ton 1,270,000 1,270,000 (P48)  1,375,000 (P12)  1,310,000 (P56) 
707 AAB-IA-110-2941 H Çü°­(±¸Á¶¿ë SS400)(KSD 3503) 294*200*8*12 56.8(kg/m) ton 1,270,000 1,270,000 (P48)  1,375,000 (P12)  1,310,000 (P56) 
708 AAB-IA-110-2942 H Çü°­(±¸Á¶¿ë SS400)(KSD 3503) 294*302*12*12 84.5(kg/m) ton 1,270,000 1,270,000 (P48)  1,375,000 (P12)  1,310,000 (P56) 
709 AAB-IA-110-2981 H Çü°­(±¸Á¶¿ë SS400)(KSD 3503) 298*201*9*14 65.4(kg/m) ton 1,270,000 1,270,000 (P48)  1,375,000 (P12)  1,310,000 (P56) 
710 AAB-IA-110-3001 H Çü°­(±¸Á¶¿ë SS400)(KSD 3503) 300*150*6.5*9 36.7(kg/m) ton 1,270,000 1,270,000 (P48)  1,375,000 (P12)  1,310,000 (P56) 
711 AAB-IA-110-3002 H Çü°­(±¸Á¶¿ë SS400)(KSD 3503) 300*300*10*15 94.0(kg/m) ton 1,270,000 1,270,000 (P48)  1,375,000 (P12)  1,310,000 (P56) 
712 AAB-IA-110-3003 H Çü°­(±¸Á¶¿ë SS400)(KSD 3503) 300*305*15*15 106.6(kg/m) ton 1,270,000 1,270,000 (P48)  1,375,000 (P12)  1,310,000 (P56) 
713 AAB-IA-110-3101 H Çü°­(±¸Á¶¿ë SS400)(KSD 3503) 310*305*15*20 130.0(kg/m) ton 1,270,000 1,270,000 (P48)  1,375,000 (P12)  1,310,000 (P56) 
714 AAB-IA-110-3102 H Çü°­(±¸Á¶¿ë SS400)(KSD 3503) 310*310*20*20 142.0(kg/m) ton 1,270,000 1,270,000 (P48)  1,375,000 (P12)  1,310,000 (P56) 
715 AAB-IA-110-3361 H Çü°­(±¸Á¶¿ë SS400)(KSD 3503) 336*249*8*12 69.2(kg/m) ton 1,270,000 1,270,000 (P48)  1,375,000 (P12)  1,310,000 (P56) 
716 AAB-IA-110-3401 H Çü°­(±¸Á¶¿ë SS400)(KSD 3503) 340*250*9*14 79.7(kg/m) ton 1,270,000 1,270,000 (P48)  1,375,000 (P12)  1,310,000 (P56) 
717 AAB-IA-110-3441 H Çü°­(±¸Á¶¿ë SS400)(KSD 3503) 344*348*10*16 115.0(kg/m) ton 1,270,000 1,270,000 (P48)  1,375,000 (P12)  1,310,000 (P56) 
718 AAB-IA-110-3442 H Çü°­(±¸Á¶¿ë SS400)(KSD 3503) 344*354*16*16 131.0(kg/m) ton 1,270,000 1,270,000 (P48)  1,375,000 (P12)  1,310,000 (P56) 
719 AAB-IA-110-3461 H Çü°­(±¸Á¶¿ë SS400)(KSD 3503) 346*174*6*9 41.4(kg/m) ton 1,270,000 1,270,000 (P48)  1,375,000 (P12)  1,310,000 (P56) 
720 AAB-IA-110-3501 H Çü°­(±¸Á¶¿ë SS400)(KSD 3503) 350*175*7*11 49.6(kg/m) ton 1,270,000 1,270,000 (P48)  1,375,000 (P12)  1,310,000 (P56) 

[ÀÌÀü10°³]   [ÀÌÀü10°³]   [21][22][23][24][25][26][27][28][29][30]   [´ÙÀ½10°³]
 

º» ÀÚÀç´Ü°¡´Â ÃÖ½ÅÀÇ ÀÚ·á·Î¼­ ¸Å¿ù UPDATE µË´Ï´Ù.
º°µµ Ç¥±âÇÏÁö ¾ÊÀº ÀÚÀç´Ü°¡´Â [ºÎ°¡¼¼ º°µµ]ÀÔ´Ï´Ù.
[¹°°¡ÀÚ·á]ÀÇ 2000 ÆäÀÌÁö°¡ ³Ñ´Â °Í´Â ºÎ·ÏÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øµÇ´Â ÀÏÀ§´ë°¡ ÀÚ·á ¹× ´Ü°¡´Â ½ÇÁ¦¿Í Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Âü°í½Ã ÀçÈ®ÀÎ ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

¢Â Ȥ½Ã ãÀ¸½Ã´Â ÀÚÀç/ÀÏÀ§´ë°¡°¡ ¾È³ª¿É´Ï±î?  ew2002@ew2002.com ¶Ç´Â [°Ô½ÃÆÇ]
    ¿¡¼­ Ãß°¡À» ¿äûÇϼ¼¿ä.

¢Â ¿äûÇϽŠÀڷᳪ À߸ø ÀÔ·ÂµÈ ³»¿ëÀ» ¾Ë·ÁÁÖ½Ã¸é °ËÅäÈÄ ÀÍ¿ùºÎÅÍ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.