»ç¿ë¹ý): ³»¿ëÀÌ Ã£¾ÆÁö¸é [ÄÚµå]Ç׸ñ¿¡¼­ [Ŭ¸¯]ÇÏ¸é µ¥ÀÌÅÍ°¡ ÆîÃÄÁý´Ï´Ù. (Äڵ忡¼­Å¬¸¯)
Âü°í1): [ÇѱÛ]·Î ã¾Æº¸°í [¿µ¾î]·Îµµ ã¾Æº¸¼¼¿ä!(DB°¡ ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½¿)   ex) ·»Áî ¡æ LENS
Âü°í2): [Ç°¸í]ÀÌ ³ì»öÀ̸é [ÀÏÀ§´ë°¡] µ¥ÀÌÅÍ ÀÔ´Ï´Ù.
                                                  
°Ë»ö¾î : GAS-6    °Ë»ö°á°ú : 88 °³        [ÇöÀç 2017³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

¹øÈ£1 ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àû¿ë´Ü°¡ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page)
1 GAS-60-000-0000 ¹è°ü,¹è¼±,°á¼± ÀÏüÇü @2017: 01/ 01/ 01/ 01 0 0   0   0  
2 GAS-60-003-0000 Excel Line[¼¼Èï,µå¸²¶óÀÎ] @Page: 0/ 0/ 985/ 0 0   0   985 (P985) 
3 GAS-60-004-0000 0 0   0   0  
4 GAS-61-005-0000 ************************ ************************ 0 0   0   0  
5 GAS-61-112-0000 Excel Line ¹æ¼Û[C] 1.5§±/2C 1.2m [to BOX] Á¶ 7,550 0   0   7,550 (P985) 
6 GAS-61-115-0000 Excel Line ¹æ¼Û[C] 1.5§±/2C 1.5m [to BOX] Á¶ 9,050 0   0   9,050 (P985) 
7 GAS-61-118-0000 Excel Line ¹æ¼Û[C] 1.5§±/2C 1.8m [to BOX] Á¶ 10,550 0   0   10,550 (P985) 
8 GAS-61-121-0000 Excel Line ¹æ¼Û[C] 1.5§±/2C 2.1m [to BOX] Á¶ 12,050 0   0   12,050 (P985) 
9 GAS-61-124-0000 Excel Line ¹æ¼Û[C] 1.5§±/2C 2.4m [to BOX] Á¶ 13,550 0   0   13,550 (P985) 
10 GAS-61-127-0000 Excel Line ¹æ¼Û[C] 1.5§±/2C 2.7m [to BOX] Á¶ 15,050 0   0   15,050 (P985) 
11 GAS-61-130-0000 Excel Line ¹æ¼Û[C] 1.5§±/2C 3.0m [to BOX] Á¶ 12,800 0   0   0  
12 GAS-61-200-0000 ------------------------------------- ------------------------------------- 0 0   0   0  
13 GAS-61-212-0000 Excel Line ¹æ¼Û[B] 1.5§±/2C 1.2m [FEEDER] Á¶ 9,150 0   0   9,150 (P985) 
14 GAS-61-215-0000 Excel Line ¹æ¼Û[B] 1.5§±/2C 1.5m [FEEDER] Á¶ 10,650 0   0   10,650 (P985) 
15 GAS-61-218-0000 Excel Line ¹æ¼Û[B] 1.5§±/2C 1.8m [FEEDER] Á¶ 12,150 0   0   12,150 (P985) 
16 GAS-61-221-0000 Excel Line ¹æ¼Û[B] 1.5§±/2C 2.1m [FEEDER] Á¶ 13,650 0   0   13,650 (P985) 
17 GAS-61-224-0000 Excel Line ¹æ¼Û[B] 1.5§±/2C 2.4m [FEEDER] Á¶ 15,050 0   0   15,050 (P985) 
18 GAS-61-227-0000 Excel Line ¹æ¼Û[B] 1.5§±/2C 2.7m [FEEDER] Á¶ 16,650 0   0   16,650 (P985) 
19 GAS-61-230-0000 Excel Line ¹æ¼Û[B] 1.5§±/2C 3.0m [FEEDER] Á¶ 14,100 0   0   0  
20 GAS-61-500-0000 ************************ ************************ 0 0   0   0  
21 GAS-61-512-0000 Excel Line ¼Ò¹æ[H] 1.5§±/4C 1.2m [to BOX] Á¶ 11,300 0   0   11,300 (P985) 
22 GAS-61-515-0000 Excel Line ¼Ò¹æ[H] 1.5§±/4C 1.5m [to BOX] Á¶ 12,950 0   0   12,950 (P985) 
23 GAS-61-518-0000 Excel Line ¼Ò¹æ[H] 1.5§±/4C 1.8m [to BOX] Á¶ 14,600 0   0   14,600 (P985) 
24 GAS-61-521-0000 Excel Line ¼Ò¹æ[H] 1.5§±/4C 2.1m [to BOX] Á¶ 16,250 0   0   16,250 (P985) 
25 GAS-61-524-0000 Excel Line ¼Ò¹æ[H] 1.5§±/4C 2.4m [to BOX] Á¶ 17,900 0   0   17,900 (P985) 
26 GAS-61-527-0000 Excel Line ¼Ò¹æ[H] 1.5§±/4C 2.7m [to BOX] Á¶ 19,550 0   0   19,550 (P985) 
27 GAS-61-530-0000 Excel Line ¼Ò¹æ[H] 1.5§±/4C 3.0m [to BOX] Á¶ 15,900 0   0   0  
28 GAS-61-600-0000 ------------------------------------- ------------------------------------- 0 0   0   0  
29 GAS-61-612-0000 Excel Line ¼Ò¹æ[F] 1.5§±/4C 1.2m [FEEDER] Á¶ 12,350 0   0   12,350 (P985) 
30 GAS-61-615-0000 Excel Line ¼Ò¹æ[F] 1.5§±/4C 1.5m [FEEDER] Á¶ 14,000 0   0   14,000 (P985) 

[1][2][3]
 

º» ÀÚÀç´Ü°¡´Â ÃÖ½ÅÀÇ ÀÚ·á·Î¼­ ¸Å¿ù UPDATE µË´Ï´Ù.
º°µµ Ç¥±âÇÏÁö ¾ÊÀº ÀÚÀç´Ü°¡´Â [ºÎ°¡¼¼ º°µµ]ÀÔ´Ï´Ù.
[¹°°¡ÀÚ·á]ÀÇ 2000 ÆäÀÌÁö°¡ ³Ñ´Â °Í´Â ºÎ·ÏÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øµÇ´Â ÀÏÀ§´ë°¡ ÀÚ·á ¹× ´Ü°¡´Â ½ÇÁ¦¿Í Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Âü°í½Ã ÀçÈ®ÀÎ ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

¢Â Ȥ½Ã ãÀ¸½Ã´Â ÀÚÀç/ÀÏÀ§´ë°¡°¡ ¾È³ª¿É´Ï±î?  ew2002@ew2002.com ¶Ç´Â [°Ô½ÃÆÇ]
    ¿¡¼­ Ãß°¡À» ¿äûÇϼ¼¿ä.

¢Â ¿äûÇϽŠÀڷᳪ À߸ø ÀÔ·ÂµÈ ³»¿ëÀ» ¾Ë·ÁÁÖ½Ã¸é °ËÅäÈÄ ÀÍ¿ùºÎÅÍ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.