»ç¿ë¹ý): ³»¿ëÀÌ Ã£¾ÆÁö¸é [ÄÚµå]Ç׸ñ¿¡¼­ [Ŭ¸¯]ÇÏ¸é µ¥ÀÌÅÍ°¡ ÆîÃÄÁý´Ï´Ù. (Äڵ忡¼­Å¬¸¯)
Âü°í1): [ÇѱÛ]·Î ã¾Æº¸°í [¿µ¾î]·Îµµ ã¾Æº¸¼¼¿ä!(DB°¡ ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½¿)   ex) ·»Áî ¡æ LENS
Âü°í2): [Ç°¸í]ÀÌ ³ì»öÀ̸é [ÀÏÀ§´ë°¡] µ¥ÀÌÅÍ ÀÔ´Ï´Ù.
                                                  
°Ë»ö¾î : GIG-0    °Ë»ö°á°ú : 79 °³        [ÇöÀç 2017³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

¹øÈ£1 ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àû¿ë´Ü°¡ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page)
1 GIG-00-000-0000 ÄÉÀ̺í HFCO 600V @2017: 01/ 01/ 01/ 01 0 0   0   0  
2 GIG-00-002-0000 [Àúµ¶¼º³­¿¬Æú¸®¿Ã·¹ÇÉ] @Page:1086/1699/ 965/ 0 1,086 (P1086)  1,699 (P699)  965 (P965) 
3 GIG-00-004-0000 [XLPE Insulated] 0 0   0   0  
4 GIG-00-005-0000 HFCO******************** ********************** 0 0   0   0  
5 GIG-01-016-0000 Àúµ¶¼º³­¿¬ÄÉÀ̺í HFCO 0.6/1kV 1C-1.5§± m 493 493 (P1086)  557 (P699)  501 (P965) 
6 GIG-01-017-0000 Àúµ¶¼º³­¿¬ÄÉÀ̺í HFCO 0.6/1kV 1C-2.5§± m 568 583 (P1086)  568 (P699)  590 (P965) 
7 GIG-01-018-0000 Àúµ¶¼º³­¿¬ÄÉÀ̺í HFCO 0.6/1kV 1C-4§± m 742 742 (P1086)  839 (P699)  753 (P965) 
8 GIG-01-019-0000 Àúµ¶¼º³­¿¬ÄÉÀ̺í HFCO 0.6/1kV 1C-6§± m 873 873 (P1086)  987 (P699)  888 (P965) 
9 GIG-01-020-0000 Àúµ¶¼º³­¿¬ÄÉÀ̺í HFCO 0.6/1kV 1C-10§± m 1,931 1,931 (P1086)  2,183 (P699)  1,955 (P965) 
10 GIG-01-021-0000 Àúµ¶¼º³­¿¬ÄÉÀ̺í HFCO 0.6/1kV 1C-16§± m 2,078 2,078 (P1086)  2,349 (P699)  2,106 (P965) 
11 GIG-01-025-0000 Àúµ¶¼º³­¿¬ÄÉÀ̺í HFCO 0.6/1kV 1C-25§± m 3,293 3,293 (P1086)  3,723 (P699)  3,336 (P965) 
12 GIG-01-035-0000 Àúµ¶¼º³­¿¬ÄÉÀ̺í HFCO 0.6/1kV 1C-35§± m 4,434 4,434 (P1086)  5,013 (P699)  4,492 (P965) 
13 GIG-01-050-0000 Àúµ¶¼º³­¿¬ÄÉÀ̺í HFCO 0.6/1kV 1C-50§± m 6,273 6,273 (P1086)  7,092 (P699)  6,351 (P965) 
14 GIG-01-065-0000 ----------------------- ---------------------- 0 0   0   0  
15 GIG-01-070-0000 Àúµ¶¼º³­¿¬ÄÉÀ̺í HFCO 0.6/1kV 1C-70§± m 7,931 7,931 (P1086)  8,967 (P699)  8,017 (P965) 
16 GIG-01-095-0000 Àúµ¶¼º³­¿¬ÄÉÀ̺í HFCO 0.6/1kV 1C-95§± m 10,284 10,284 (P1086)  11,627 (P699)  10,413 (P965) 
17 GIG-01-120-0000 Àúµ¶¼º³­¿¬ÄÉÀ̺í HFCO 0.6/1kV 1C-120§± m 12,882 12,882 (P1086)  14,564 (P699)  13,040 (P965) 
18 GIG-01-155-0000 Àúµ¶¼º³­¿¬ÄÉÀ̺í HFCO 0.6/1kV 1C-150§± m 15,861 15,861 (P1086)  17,932 (P699)  16,053 (P965) 
19 GIG-01-185-0000 Àúµ¶¼º³­¿¬ÄÉÀ̺í HFCO 0.6/1kV 1C-185§± m 19,611 19,611 (P1086)  22,172 (P699)  19,826 (P965) 
20 GIG-01-240-0000 Àúµ¶¼º³­¿¬ÄÉÀ̺í HFCO 0.6/1kV 1C-240§± m 25,570 25,570 (P1086)  28,909 (P699)  25,879 (P965) 
21 GIG-01-300-0000 Àúµ¶¼º³­¿¬ÄÉÀ̺í HFCO 0.6/1kV 1C-300§± m 31,994 31,994 (P1086)  36,172 (P699)  32,383 (P965) 
22 GIG-01-400-0000 Àúµ¶¼º³­¿¬ÄÉÀ̺í HFCO 0.6/1kV 1C-400§± m 46,003 46,003 (P1086)  52,010 (P699)  46,559 (P965) 
23 GIG-01-500-0000 Àúµ¶¼º³­¿¬ÄÉÀ̺í HFCO 0.6/1kV 1C-500§± m 57,508 57,508 (P1086)  65,017 (P699)  58,201 (P965) 
24 GIG-01-630-0000 Àúµ¶¼º³­¿¬ÄÉÀ̺í HFCO 0.6/1kV 1C-630§± m 72,462 72,462 (P1086)  81,924 (P699)  73,334 (P965) 
25 GIG-01-999-0000 ************************ ********************** 0 0   0   0  
26 GIG-02-016-0000 Àúµ¶¼º³­¿¬ÄÉÀ̺í HFCO 0.6/1kV 2C-1.5§± m 1,062 1,062 (P1086)  1,201 (P699)  1,078 (P965) 
27 GIG-02-017-0000 Àúµ¶¼º³­¿¬ÄÉÀ̺í HFCO 0.6/1kV 2C-2.5§± m 1,252 1,252 (P1086)  1,416 (P699)  1,270 (P965) 
28 GIG-02-018-0000 Àúµ¶¼º³­¿¬ÄÉÀ̺í HFCO 0.6/1kV 2C-4§± m 1,594 1,594 (P1086)  1,802 (P699)  1,619 (P965) 
29 GIG-02-019-0000 Àúµ¶¼º³­¿¬ÄÉÀ̺í HFCO 0.6/1kV 2C-6§± m 1,882 1,882 (P1086)  2,128 (P699)  1,901 (P965) 
30 GIG-02-020-0000 Àúµ¶¼º³­¿¬ÄÉÀ̺í HFCO 0.6/1kV 2C-10§± m 4,150 4,150 (P1086)  4,692 (P699)  4,201 (P965) 

[1][2][3]
 

º» ÀÚÀç´Ü°¡´Â ÃÖ½ÅÀÇ ÀÚ·á·Î¼­ ¸Å¿ù UPDATE µË´Ï´Ù.
º°µµ Ç¥±âÇÏÁö ¾ÊÀº ÀÚÀç´Ü°¡´Â [ºÎ°¡¼¼ º°µµ]ÀÔ´Ï´Ù.
[¹°°¡ÀÚ·á]ÀÇ 2000 ÆäÀÌÁö°¡ ³Ñ´Â °Í´Â ºÎ·ÏÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øµÇ´Â ÀÏÀ§´ë°¡ ÀÚ·á ¹× ´Ü°¡´Â ½ÇÁ¦¿Í Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Âü°í½Ã ÀçÈ®ÀÎ ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

¢Â Ȥ½Ã ãÀ¸½Ã´Â ÀÚÀç/ÀÏÀ§´ë°¡°¡ ¾È³ª¿É´Ï±î?  ew2002@ew2002.com ¶Ç´Â [°Ô½ÃÆÇ]
    ¿¡¼­ Ãß°¡À» ¿äûÇϼ¼¿ä.

¢Â ¿äûÇϽŠÀڷᳪ À߸ø ÀÔ·ÂµÈ ³»¿ëÀ» ¾Ë·ÁÁÖ½Ã¸é °ËÅäÈÄ ÀÍ¿ùºÎÅÍ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.