°Ç¼³³ëÀÓ´Ü°¡°Ë»ö(³â)


Á÷Á¾¸íÀ» ÀÔ·ÂÇÏ½Ã¸é ¹Ù·Î°Ë»öÀÌ °¡´ÉÇϸç Á÷Á¾¸íÀ» ¸ð¸¦ °æ¿ì¿¡´Â ±ÛÀÚ Çϳª¸¸ Ãĵµ °Ë»öµÇ¾î
Ç¥½ÃµË´Ï´Ù.
      <¿£Áö´Ï¾î¸µ/Á¦Á¶ºÐ¾ß>´Â [ÀÚ·á½Ç]-[Àû»êÁ¤º¸]¿¡¼­ ´Ù¿îÇϼ¼¿ä

¹øÈ£ Á÷Á¾¸í 2025³â »ó¹Ý±â 2024³â ÇϹݱâ 2024³â »ó¹Ý±â 2023³â ÇϹݱâ 2023³â »ó¹Ý±â 2022³â ÇϹݱ⠳ëÀÓ »ó½Â·ü
1 Á÷Á¾¸í 202,511   202,491   202,411   202,391   0   0   ¡ã 0.01%  
2 ÀÛ¾÷¹ÝÀå 213,033   209,949   208,713   204,626   0   0   ¡ã 1.45%  
3 º¸ÅëÀκΠ169,804   167,081   165,545   161,858   0   0   ¡ã 1.60%  
4 Ưº°ÀκΠ221,506   219,321   214,222   208,527   0   0   ¡ã 0.99%  
5 Á¶·Â°ø 180,331   178,077   176,618   171,630   0   0   ¡ã 1.25%  
6 Á¦µµ»ç 232,099   230,134   223,779   217,544   0   0   ¡ã 0.85%  
7 ºñ°è°ø 279,433   282,352   280,472   281,721   0   0   ¡å-1.04%  
8 ÇüƲ¸ñ°ø 272,831   275,108   274,978   274,955   0   0   ¡å-0.83%  
9 ö±Ù°ø 264,104   261,934   260,137   261,936   0   0   ¡ã 0.82%  
10 ö°ø 237,754   237,480   233,754   230,289   0   0   ¡ã 0.12%  
11 öÆÇ°ø 219,236   216,258   211,998   208,846   0   0   ¡ã 1.36%  
12 ö°ñ°ø 250,239   247,269   243,126   238,762   0   0   ¡ã 1.19%  
13 ¿ëÁ¢°ø 278,326   270,724   267,021   262,551   0   0   ¡ã 2.73%  
14 ÄÜÅ©¸®Æ®°ø 266,361   264,080   261,283   255,373   0   0   ¡ã 0.86%  
15 º¸¸µ°ø 225,273   221,816   223,458   220,391   0   0   ¡ã 1.53%  
16 Âø¾Ï°ø 220,081   212,500   210,152   207,037   0   0   ¡ã 3.44%  
17 È­¾àÃë±Þ°ø 258,751   252,322   254,202   246,180   0   0   ¡ã 2.48%  
18 ÇÒ¼®°ø 236,986   233,977   229,326   220,443   0   0   ¡ã 1.27%  
19 Æ÷¼³°ø 216,121   211,355   205,982   201,946   0   0   ¡ã 2.21%  
20 Æ÷Àå°ø 267,989   266,931   258,360   255,303   0   0   ¡ã 0.39%  

[1][2][3][4][5][6][7]